Emeklilikte Yaşa Takılanlar (“EYT”) Hakkında Bilgi Bülteni
A. Giriş
Emeklilik, prim ya da kesenek ödeyen kişilerin yasayla belirlenmiş bir süre sonunda çalışma hayatından ayrılmalarıyla, bir hizmet karşılığı olmaksızın gelir kaynaklarının bulunmasını sağlamaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar (“EYT”) sorunu ise, uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olmakla beraber, geleceği öngörülen yeni düzenlemelerle birlikte son dönemde tekrardan güncellik kazanmıştır. EYT düzenlemeleri olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmiş olup, işbu bilgi bültenimizde EYT hakkında incelemelerimize yer verilecektir.
B. EYT Nedir?
08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4447 sayılı Kanun (“Kanun”) ile beraber, Sosyal Sigortalar Kanunu’nda değişiklikler getirilmiş olup, çalışma hayatında önemli düzenlemelere gidilmiştir. Kanun ile, öncesinde emeklilik şartı içi geçerli olan prim gün sayısına yaş şartı da eklenmiştir. Eklenen bu şart ile 08.09.1999 tarihinden öncesinde sigorta kaydı olan işçilerin, prim günleri dolsa dahi emekli olabilmek için yaş şartını da sağlamaları gerekmiştir. Bu nedenle bu tarih öncesinde sigortalı olanlar için, emeklilikte yaşa takılanların kısaltması olan EYT kısaltması kullanılmaya başlanmıştır.
C. Kanun Öncesinde Emeklilik
Kanun ile getirilen değişiklikten önce işçilerin, emekli olabilmesi için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulları karşılaması yeterli olmaktaydı. Kanun ile gelen düzenleme öncesinde kadınlar 20; erkekler ise 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 gün prim şartını sağlaması halinde emekli olmaya hak kazanıyordu.
D. EYT Sorunu Yaşayan Kişiler
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2022 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 4/a SSK kapsamında 16 milyon 688 bin, 4/b Bağ-Kur kapsamında 3 milyon 57 bin sigortalı bulunmaktadır. Toplam sayı ise 19 milyon 744 bin 228 olup, aynı kapsamda 10 milyon 780 bin 321 emekli dosyası bulunmaktadır.[1]
E. Erkekler İçin Mevcut Emeklilik Koşulları
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi | Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı | Emeklilik Yaşı Şartı |
01.05.2008 ~ 31.12.2035 | 7200 gün | 60 yaş |
09.09.1999 ~ 30.04.2008 | 7000 gün | 60 yaş |
24.11.1998 ~ 08.09.1999 | 25 yıl; 5975 gün | 58 yaş |
24.05.1997 ~ 23.11.1998 | 25 yıl; 5900 gün | 57 yaş |
24.11.1995 ~ 23.05.1997 | 25 yıl; 5825 gün | 56 yaş |
24.05.1994 ~ 23.11.1995 | 25 yıl; 5750 gün | 55 yaş |
24.11.1992 ~ 23.05.1994 | 25 yıl; 5675 gün | 54 yaş |
24.05.1991 ~ 23.11.1992 | 25 yıl; 5600 gün | 53 yaş |
24.11.1989 ~ 23.05.1991 | 25 yıl; 5525 gün | 52 yaş |
24.05.1988 ~ 23.11.1989 | 25 yıl; 5450 gün | 51 yaş |
24.11.1986 ~ 23.05.1988 | 25 yıl; 5375 gün | 50 yaş |
24.05.1985 ~ 23.11.1986 | 25 yıl; 5300 gün | 49 yaş |
24.11.1983 ~ 23.05.1985 | 25 yıl; 5225 gün | 48 yaş |
24.05.1982 ~ 23.11.1983 | 25 yıl; 5150 gün | 47 yaş |
24.11.1980 ~ 23.05.1982 | 25 yıl; 5075 gün | 46 yaş |
24.05.1979 ~ 23.11.1980 | 25 yıl; 5000 gün | 45 yaş |
09.09.1976 ~ 23.05.1979 | 25 yıl; 5000 gün | 44 yaş |
08.09.1976 ve öncesi | 25 yıl; 5000 gün | Herhangi bir yaş şartı yoktur. |
F. Kadınlar İçin Mevcut Emeklilik Koşulları
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi | Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı | Emeklilik Yaşı Şartı |
01.05.2008 ~ 31.12.2035 | 7200 gün | 58 yaş |
09.09.1999 ~ 30.04.2008 | 7000 gün | 58 yaş |
24.05.1999 ~ 08.09.1999 | 20 yıl; 5975 gün | 56 yaş |
24.05.1998 ~ 23.05.1999 | 20 yıl; 5975 gün | 55 yaş |
24.05.1997 ~ 23.05.1998 | 20 yıl; 5975 gün | 54 yaş |
24.05.1996 ~ 23.05.1997 | 20 yıl; 5900 gün | 53 yaş |
24.05.1995 ~ 23.05.1996 | 20 yıl; 5825 gün | 52 yaş |
24.05.1994 ~ 23.05.1995 | 20 yıl; 5750 gün | 51 yaş |
24.05.1993 ~ 23.05.1994 | 20 yıl; 5675 gün | 50 yaş |
24.05.1992 ~ 23.05.1993 | 20 yıl; 5600 gün | 49 yaş |
24.05.1991 ~ 23.05.1992 | 20 yıl; 5525 gün | 48 yaş |
24.05.1990 ~ 23.05.1991 | 20 yıl; 5450 gün | 47 yaş |
24.05.1989 ~ 23.05.1990 | 20 yıl; 5375 gün | 46 yaş |
24.05.1988 ~ 23.05.1989 | 20 yıl; 5300 gün | 45 yaş |
24.05.1987 ~ 23.05.1988 | 20 yıl; 5225 gün | 44 yaş |
24.05.1986 ~ 23.05.1987 | 20 yıl; 5150 gün | 43 yaş |
24.05.1985 ~ 23.05.1986 | 20 yıl; 5075 gün | 42 yaş |
24.05.1984 ~ 23.05.1985 | 20 yıl; 5000 gün | 41 yaş |
09.09.1981 ~ 23.05.1984 | 20 yıl; 5000 gün | 40 yaş |
01.04.1981 ~ 08.09.1981 | 20 yıl; 5000 gün | 38 yaş |
01.04.1981 ve öncesi | 20 yıl; 5000 gün | Herhangi bir yaş şartı yoktur. |
G. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Son olarak belirtmek isteriz ki EYT düzenlemeleri olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kanunlaşmış ancak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmemiş olup, yukarıda yer verilenler mevcut şartlardır. EYT sorunu yaşayan çok sayıda insan bulunmakta olup, EYT sorununa çözüm üreteceği düşünülen düzenleme ise TBMM’de kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. Ayrıca konuya ilişkin bir başka husus ise; kişilerin sigortalılık süresinin başlangıcının tespitidir. Sigortalılık süresinin başlangıcının tespiti davası[2] ve konuya ilişkin başka soru veya talepleriniz için bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu
[1] https://tr.euronews.com/2022/10/31 (Son Erişim Tarihi: 01.11.2022, 10:50)
[2] https://gulachukuk.gen.tr/sigortalilik-baslangic-tarihinin-tespiti-davasi/