Eski ve Yeni ÖTV Matrah Karşılaştırması
A. Giriş
Resmî Gazete[1]’de yayımlanan Karar[2] ile, bazı otomobillerin özel tüketim vergisi (“ÖTV”) oranlarına esas ÖTV matrahları değiştirilmiştir. İşbu bilgi bültenimizde ÖTV matrahının eski ve yeni olmak üzere karşılaştırması yapılmış olup, örnek teşkil etmesi adına örnek bedelde bir otomobil üzerinden ÖTV matrah ve maliyet değişim incelemesi yapılacaktır.
B. Yeni ve Eski Olmak Üzere ÖTV Matrah Karşılaştırması
DURUM | ÖTV DİLİMİ | MATRAH DİLİMİ (TL) | MATRAH DEĞİŞİMİ |
1600 cm3’e Kadar Motor Silindir Hacimli Benzinli ve/veya Dizel Otomobiller |
|||
ESKİ | %45 | 0-120.000 | %53,33 |
YENİ | %45 | 0-184.000 | |
ESKİ | %50 | 92.000-150.000 | %46,67 |
YENİ | %50 | 184.000-220.000 | |
ESKİ | %60 | 150.000-175.000 | %42,86 |
YENİ | %60 | 220.000-250.000 | |
ESKİ | %70 | 175.000-200.000 | %40,00 |
YENİ | %70 | 250.000-280.000 | |
ESKİ | %80 | 200.000 ve üzeri | %40,00 |
YENİ | %80 | 280.000 ve üzeri | |
1600 cm3 – 1800 cm3 arası Motor Silindir Hacimli Elektrikli ve/veya Hibrit Otomobiller |
|||
ESKİ | %45 | 0-130.000 | %73,38 |
YENİ | %45 | 0-228.000 | |
ESKİ | %50 | 130.000-210.000 | %66,67 |
YENİ | %50 | 228.000-350.000 | |
ESKİ | %80 | 210.000 ve üzeri | %66,67 |
YENİ | %80 | 350.000 ve üzeri |
C. Örnek Bir Otomobil Esas Alınarak Maliyet Değişimi İncelemesi
DURUM | ÖRNEK OTOMOBİL
BEDELİ |
ÖTV
ORANI |
ÖTV (TL) | KDV (TL) | SATIŞ FİYATI | MALİYET DEĞİŞİMİ |
1600 cm3’e Kadar Motor Silindir Hacimli Benzinli ve/veya Dizel Otomobiller |
||||||
ESKİ | 184.000 | %60 | 110.400 | 52.992 | 347.392 | – %9.38 |
YENİ | 184.000 | %45 | 82.800 | 48.024 | 314.824 | |
ESKİ | 220.000 | %80 | 176.000 | 71.280 | 467.280 | – %16,67 |
YENİ | 220.000 | %50 | 110.000 | 59.400 | 389.400 | |
ESKİ | 250.000 | %80 | 200.000 | 81.000 | 531.000 | – %11,11 |
YENİ | 250.000 | %60 | 150.000 | 72.000 | 472.000 | |
ESKİ | 280.000 | %80 | 224.000 | 90.720 | 594.720 | – %5,56 |
YENİ | 280.000 | %70 | 196.000 | 85.680 | 561.680 | |
ESKİ | 280.001 | %80 | 224.001 | 90.720 | 594.722 | %0,00 |
YENİ | 280.001 | %80 | 224.001 | 90.720 | 594.722 | |
1600 cm3 – 1800 cm3 arası Motor Silindir Hacimli Elektrikli ve/veya Hibrit Otomobiller |
||||||
ESKİ | 228.000 | %80 | 182.400 | 73.872 | 484.272 | – %19,44
|
YENİ | 228.000 | %45 | 102.600 | 59.508 | 390.108 | |
ESKİ | 350.000 | %80 | 280.000 | 113.400 | 743.400 | – %16,67 |
YENİ | 350.000 | %50 | 175.000 | 94.500 | 619.500 | |
ESKİ | 350.001 | %80 | 280.001 | 113.400 | 743.402 | %0,00 |
YENİ | 350.001 | %80 | 280.001 | 113.400 | 743.402 |
D. Sonuç
Sonuç olarak ithal otomobillerde yeni bir ÖTV matrah düzenlemesine gidilmediğini belirtmekle beraber; yeni matrah düzenlemesi ile;
- %45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120.000-TL’den 184.000-TL’ye,
- %50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150.000-TL’den 220.000-TL’ye,
- %60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175.000-TL’den 250.000-TL’ye,
- %70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği ise 200.000-TL’den 280.000-TL’ye çıkarılmıştır.
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçen ama 1800 cc’yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda ise;
- % 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130.000-TL’den 228.000-TL’ye,
- %50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği ise 210.000-TL’den 350.000-TL’ye
yükseltilmiştir.
Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu
[1] 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete.
[2] 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417)