Emeklilikte Yaşa Takılanlar (“EYT”) Düzenlemesinden Yararlanabilecek Kişiler Hakkında Bilgi Bülteni
A. Giriş
Emeklilikte yaşa takılanlar (“EYT”) düzenlemesi olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.03.2023 tarihli 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi bülteninde kısaca EYT düzenlemelerine ve EYT düzenlemelerinden yararlanma şartlarına yer verilecektir.
B. EYT Nedir?
08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4447 sayılı Kanun (“Kanun”) ile beraber, Sosyal Sigortalar Kanunu’nda değişiklikler getirilmiş olup, çalışma hayatında önemli düzenlemelere gidilmiştir. Kanun ile, öncesinde emeklilik şartı içi geçerli olan prim gün sayısına yaş şartı da eklenmiştir. Eklenen bu şart ile 08.09.1999 tarihinden öncesinde sigorta kaydı olan işçilerin, prim günleri dolsa dahi emekli olabilmek için yaş şartını da sağlamaları gerekmiştir. Bu nedenle bu tarih öncesinde sigortalı olanlar için, emeklilikte yaşa takılanların kısaltması olan EYT kısaltması kullanılmaya başlanmıştır.[1]
C. EYT Düzenlemesinden Kimler Yararlanabilir?
Sigorta başlangıcı[2] 09.09.1999 tarihinden önce olanlar EYT’li sayılmaktadır. EYT’li sayılmak için sigorta başlangıcı 09.09.1999 tarihinden önce olup, aynı zamanda emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekmektedir.
D. EYT Düzenlemesinden Yararlanacak Kişiler
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecektir. Yaş şartı kaldırılmasına rağmen EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilmek için aşağıda yer verilen sigortalılık sürelerinin ve prim gün sayıları şartlarının da sağlanması gerekmektedir.
E. Erkekler İçin EYT Koşulları
İlk Defa Sigortalı Olunan Tarih | Sigortalılık Süresi | Prim Gün Sayısı |
21.11.1980 öncesi | 25 yıl | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 arası | 25 yıl | 5075 |
24.05.1983-23.11.1983 arası | 25 yıl | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 arası | 25 yıl | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 arası | 25 yıl | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 arası | 25 yıl | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 arası | 25 yıl | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 arası | 25 yıl | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 arası | 25 yıl | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 arası | 25 yıl | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 arası | 25 yıl | 5750 |
24.11.1994-23.05.1997 arası | 25 yıl | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 arası | 25 yıl | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 arası | 25 yıl | 5975 |
F. Kadınlar İçin EYT Koşulları
İlk Defa Sigortalı Olunan Tarih | Sigortalılık Süresi Gün Sayısı | Prim Gün Sayısı |
24.05.1985 öncesi | 20 yıl | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 arası | 20 yıl | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 arası | 20 yıl | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 arası | 20 yıl | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 arası | 20 yıl | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 arası | 20 yıl | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 arası | 20 yıl | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 arası | 20 yıl | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 arası | 20 yıl | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 arası | 20 yıl | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 arası | 20 yıl | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 arası | 20 yıl | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 arası | 20 yıl | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 arası | 20 yıl | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 arası | 20 yıl | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 arası | 20 yıl | 5975 |
G. Genel Değerlendirme ve Sonuç
03.03.2023 tarihinde yürürlüğe giren EYT düzenlemesi ile 08.09.1999 tarihi öncesinde sigorta girişi yapılmış olmak kaydıyla, yukarıda yer verilen sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını sağlayan kişiler; Sosyal Güvenlik Kurumu’na veya e-Devlet platformu üzerinden EYT düzenlemesi ile emeklilik aylığı almaya başvurabileceklerdir.
Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu
[1] https://gulachukuk.gen.tr/emeklilikte-yasa-takilanlar-eyt-hakkinda-bilgi-bulteni/
[2] https://gulachukuk.gen.tr/sigortalilik-baslangic-tarihinin-tespiti-davasi/